Productdetails:
|
Model: | ME-4000A/4000B/4000C-incubator voor zuigelingen | AARD: | Monitorbak |
---|---|---|---|
Alarm: | Verscheidene zelfcontroleerbare alarmen | Temperatuurbereik voor huidmodus: | 34.0°C ∙ 37.0°C |
Kenmerken: | Open twee zijdeuren. | Geavanceerd: | 72 uur gegevensopname |
Hoog licht: | Monitor Tray Infant Incubator,ISO-incubator voor menselijke babys,ISO-Zuigelingsincubator |
Specificaties voor medische neonatale incubatoren | |||
Model | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
Elektriciteitsbehoefte | - 220V 50Hz | ||
Verwarmingsvermogen | 550VA | ||
Luchtmodustemperatuur.bereik | 25.0°C ∙ 37.0°C | ||
Temperatuurbereik voor huidmodus | 34.0°C ∙ 37.0°C | ||
Alarm in luchtmodus | < 38,0°C | ||
Huidmodus temp. alarm | < 40,0°C (luchttemperatuur) | ||
Luchtmodus hoog temperatuurbereik | 37.1°C 39,0°C | ||
Huidmodus hoge temperatuur | 37.1°C 38,0°C | ||
Alarm voor hoge temperatuur | < 40,0°C Luchttemperatuur. | ||
Temperatuurbereik van de weergave van de luchtmodus | 200,0°C 45,0°C | ||
Temperatuurbereik van de schermmodus | 250,0°C 45,0°C | ||
Alarm voor luchtmodus | ± 3,0°C | ||
Alarm in huidmodus | ±1,0°C | ||
De temperatuur van de huid is nauwkeurig. | ± 0,3°C | ||
Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ≤ 0,5°C | ||
Eenvormigheid van de matrastemperatuur | ≤ 0,8°C | ||
Vochtigheidsbeheersbereik | 30-90% RH | ||
De luchtvochtigheid wordt weergegeven in het bereik | 0-99,9%RH | ||
O2-concentratiebereik | - | 20-60%O2 | |
Alarm voor zuurstofconcentratie | - | ± 5%O2 | |
O2-concentratie displaybereik | - | 0-99,9% | |
O2 concentratie weergave nauwkeurigheid | - | ± 2%O2 | |
Gewichtsbereik van elektrische weegschaal | - | 0.1-8 kg | |
Precies van de elektrische schaal | - | ± 50 g |
Contactpersoon: Mr. Jacky Yao
Tel.: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106